d’Haïti
DONNÉES ÉCONOMIQUES PUBLIQUES
Explorateur de données
Comparez les séries économiques officielles d’Haïti avec leur fréquence, leur source, leur fraîcheur et leurs preuves conservées.
Inflation annuelle
Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique·Mensuel·À jour
Points du graphique: 85 sur 85
IHSI_INFLATION_YOY
Observations publiées
Affichage 1–25 sur 85
| Période | Valeur | Unité | Validation | Publication | Révision | Collecté | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 18,9 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| mai 2026 | 20 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| avril 2026 | 21 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| mars 2026 | 20,6 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| février 2026 | 22,1 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| janvier 2026 | 23,5 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| décembre 2025 | 25 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| novembre 2025 | 28,3 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| octobre 2025 | 32,2 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| septembre 2025 | 31,9 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| août 2025 | 31,1 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| juillet 2025 | 29,6 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| juin 2025 | 28,4 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| mai 2025 | 27,2 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 13:54 | Archive ↓ |
| avril 2025 | 26,8 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 13:54 | Archive ↓ |
| mars 2025 | 25,2 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 13:54 | Archive ↓ |
| février 2025 | 28,4 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 13:54 | Archive ↓ |
| janvier 2025 | 29,7 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 13:54 | Archive ↓ |
| décembre 2024 | 28,5 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 13:54 | Archive ↓ |
| novembre 2024 | 26,6 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 13:54 | Archive ↓ |
| octobre 2024 | 25,3 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 13:54 | Archive ↓ |
| septembre 2024 | 27,9 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 13:54 | Archive ↓ |
| août 2024 | 29,3 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 13:54 | Archive ↓ |
| juillet 2024 | 30 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 13:54 | Archive ↓ |
| juin 2024 | 28,9 | Pourcentage | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 13:54 | Archive ↓ |
Source officielleInstitut Haïtien de Statistique et d’Informatique
FréquenceMensuel
FraîcheurÀ jour
Voir la source officielle ↗Source et provenance
Variation annuelle officielle de l’IPC publiée par l’IHSI.
OrganisationInstitut Haïtien de Statistique et d’Informatique
Jeu de données/publicationIndice des Prix à la Consommation — Le coin de l’IPC
Période économiquejuin 2026
Date de publication sourceSource indisponible
Statut de publicationInconnue
Première détection19 août 2026, 19:46
Récupéré par HEI19 août 2026, 19:46
SHA-25666361c1b327a6071520290c7972fcbb1c92870f22a8b83de8dfef9716979c2ee
Type de médiatext/html; charset=UTF-8
Nom du fichier originalSource indisponible
Archive ↓Archive ↓