d’Haïti
DONNÉES ÉCONOMIQUES PUBLIQUES
Explorateur de données
Comparez les séries économiques officielles d’Haïti avec leur fréquence, leur source, leur fraîcheur et leurs preuves conservées.
Réserves nettes de change de la BRH
Banque de la République d’Haïti·Annuel·À jour
Points du graphique: 20 sur 20
BRH_INTL_RESERVES
Observations publiées
Affichage 1–20 sur 20
| Période | Valeur | Unité | Validation | Publication | Révision | Collecté | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 349 008,51 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2024 | 248 577,94 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2023 | 170 509,66 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2022 | 130 603,35 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2021 | 148 026,06 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2020 | 116 254,05 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2019 | 144 898,65 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2018 | 111 409,95 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2017 | 110 514,93 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2016 | 111 090,9 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2015 | 79 813,06 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2014 | 74 453,21 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2013 | 78 688,52 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2012 | 87 719,82 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2011 | 73 712,23 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2010 | 64 435,78 | Millions de HTG | Avertissement | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2009 | 26 111,84 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2008 | 21 896,81 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2007 | 17 204,57 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2006 | 11 275,81 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
Source officielleBanque de la République d’Haïti
FréquenceAnnuel
FraîcheurÀ jour
Voir la source officielle ↗Source et provenance
Réserves nettes de change de la BRH; distinctes des avoirs bruts.
OrganisationBanque de la République d’Haïti
Jeu de données/publicationComposantes et contreparties de l’agrégat M3
Période économique2025
Date de publication sourceSource indisponible
Statut de publicationInconnue
Première détection19 août 2026, 19:46
Récupéré par HEI19 août 2026, 19:46
SHA-2568cde2b14d28373431d9a42ec4c816e3d266ca469946d3f315d3ec13039d9b610
Type de médiaapplication/pdf
Nom du fichier originalSource indisponible
Archive ↓Archive ↓