d’Haïti
DONNÉES ÉCONOMIQUES PUBLIQUES
Explorateur de données
Comparez les séries économiques officielles d’Haïti avec leur fréquence, leur source, leur fraîcheur et leurs preuves conservées.
Envois de fonds des travailleurs
Banque de la République d’Haïti·Annuel·À jour
Points du graphique: 18 sur 18
BRH_REMITTANCES
Observations publiées
Affichage 1–18 sur 18
| Période | Valeur | Unité | Validation | Publication | Révision | Collecté | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 912,52 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2024 | 4 173,81 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2023 | 3 752,89 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2022 | 3 797,75 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2021 | 3 994,39 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2020 | 3 257,28 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2019 | 2 695,15 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2018 | 2 735,18 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2017 | 2 419,17 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2016 | 2 227,11 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2015 | 2 195,56 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2014 | 1 977,03 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2013 | 1 781 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2012 | 1 612,33 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2011 | 1 551,37 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2010 | 1 473,8 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2009 | 1 375,55 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2008 | 1 369,75 | Millions de USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
Source officielleBanque de la République d’Haïti
FréquenceAnnuel
FraîcheurÀ jour
Voir la source officielle ↗Source et provenance
Envois annuels de fonds des travailleurs dans la balance des paiements.
OrganisationBanque de la République d’Haïti
Jeu de données/publicationRésumé de la balance des paiements d’Haïti
Période économique2025
Date de publication sourceSource indisponible
Statut de publicationInconnue
Première détection19 août 2026, 19:46
Récupéré par HEI19 août 2026, 19:46
SHA-25674cf4bde596a1fc853d95b8662e584e69a7eec8cb1e98bd78293efe85e27778c
Type de médiaapplication/pdf
Nom du fichier originalSource indisponible
Archive ↓Archive ↓