d’Haïti
DONNÉES ÉCONOMIQUES PUBLIQUES
Explorateur de données
Comparez les séries économiques officielles d’Haïti avec leur fréquence, leur source, leur fraîcheur et leurs preuves conservées.
Taux de référence USD/HTG
Banque de la République d’Haïti·Quotidien·À jour
Points du graphique: 9 sur 9
BRH_USD_HTG_REFERENCE
Observations publiées
Affichage 1–9 sur 9
| Période | Valeur | Unité | Validation | Publication | Révision | Collecté | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 août 2026 | 130,5304 | HTG par USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 27 août 2026, 16:52 | Archive ↓ |
| 26 août 2026 | 130,5506 | HTG par USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 26 août 2026, 16:02 | Archive ↓ |
| 25 août 2026 | 130,6189 | HTG par USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 25 août 2026, 14:56 | Archive ↓ |
| 24 août 2026 | 130,5955 | HTG par USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 24 août 2026, 14:58 | Archive ↓ |
| 23 août 2026 | 130,5955 | HTG par USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 23 août 2026, 14:48 | Archive ↓ |
| 22 août 2026 | 130,5955 | HTG par USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 22 août 2026, 14:48 | Archive ↓ |
| 21 août 2026 | 130,7256 | HTG par USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 21 août 2026, 14:55 | Archive ↓ |
| 20 août 2026 | 130,6555 | HTG par USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 20 août 2026, 14:58 | Archive ↓ |
| 19 août 2026 | 130,5602 | HTG par USD | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
Source officielleBanque de la République d’Haïti
FréquenceQuotidien
FraîcheurÀ jour
Voir la source officielle ↗Source et provenance
Taux de change de référence quotidien officiel de la BRH.
OrganisationBanque de la République d’Haïti
Jeu de données/publicationTaux du jour
Période économique27 août 2026
Date de publication sourceSource indisponible
Statut de publicationInconnue
Première détection27 août 2026, 16:52
Récupéré par HEI27 août 2026, 16:52
SHA-25664a527653148f84dc4695ec359c2a64a2e0d1f292820013cbd2c70eecd1688aa
Type de médiatext/html; charset=UTF-8
Nom du fichier originalSource indisponible
Archive ↓Archive ↓