d’Haïti
DONNÉES ÉCONOMIQUES PUBLIQUES
Explorateur de données
Comparez les séries économiques officielles d’Haïti avec leur fréquence, leur source, leur fraîcheur et leurs preuves conservées.
Agrégat monétaire M2
Banque de la République d’Haïti·Annuel·À jour
Points du graphique: 20 sur 20
BRH_M2
Observations publiées
Affichage 1–20 sur 20
| Période | Valeur | Unité | Validation | Publication | Révision | Collecté | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 389 184,48 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2024 | 321 862,76 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2023 | 299 759,87 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2022 | 292 748,37 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2021 | 249 875,18 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2020 | 208 938,76 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2019 | 162 951,86 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2018 | 147 227,47 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2017 | 119 421,55 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2016 | 107 878,41 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2015 | 102 275,15 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2014 | 89 242,83 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2013 | 81 991,22 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2012 | 77 162,24 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2011 | 71 242,57 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2010 | 66 066,29 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2009 | 54 846,81 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2008 | 50 254,36 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2007 | 44 730,94 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
| 2006 | 42 879,24 | Millions de HTG | Acceptée | Inconnue | v1 | 19 août 2026, 19:46 | Archive ↓ |
Source officielleBanque de la République d’Haïti
FréquenceAnnuel
FraîcheurÀ jour
Voir la source officielle ↗Source et provenance
Agrégat monétaire M2 annuel publié par la BRH.
OrganisationBanque de la République d’Haïti
Jeu de données/publicationComposantes et contreparties de l’agrégat M3
Période économique2025
Date de publication sourceSource indisponible
Statut de publicationInconnue
Première détection19 août 2026, 19:46
Récupéré par HEI19 août 2026, 19:46
SHA-2568cde2b14d28373431d9a42ec4c816e3d266ca469946d3f315d3ec13039d9b610
Type de médiaapplication/pdf
Nom du fichier originalSource indisponible
Archive ↓Archive ↓