Intelligence
PUBLIC ECONOMIC DATA
Data Explorer
Compare authoritative Haitian economic series with their frequency, source, freshness, and preserved evidence.
Workers’ Remittances
Banque de la République d’Haïti·Annual·Current
20082025
Chart points: 18 of 18
BRH_REMITTANCES
Published observations
Showing 1–18 of 18
| Period | Value | Unit | Validation | Publication | Revision | Collected | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,912.52 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2024 | 4,173.81 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2023 | 3,752.89 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2022 | 3,797.75 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2021 | 3,994.39 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2020 | 3,257.28 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2019 | 2,695.15 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2018 | 2,735.18 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2017 | 2,419.17 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2016 | 2,227.11 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2015 | 2,195.56 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2014 | 1,977.03 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2013 | 1,781 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2012 | 1,612.33 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2011 | 1,551.37 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2010 | 1,473.8 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2009 | 1,375.55 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
| 2008 | 1,369.75 | Million USD | Accepted | Unknown | v1 | Aug 19, 2026, 7:46 PM | Archive ↓ |
Showing 1–18 of 18
Source & Provenance
Annual workers’ remittances recorded in Haiti's balance of payments.
OrganizationBanque de la République d’Haïti
Dataset/publicationRésumé de la balance des paiements d’Haïti
Economic period2025
Source publication dateSource unavailable
Publication statusUnknown
First seenAug 19, 2026, 7:46 PM
Retrieved by HEIAug 19, 2026, 7:46 PM
SHA-25674cf4bde596a1fc853d95b8662e584e69a7eec8cb1e98bd78293efe85e27778c
Media typeapplication/pdf
Original filenameSource unavailable
Archive ↓Archive ↓